Термотрансфер
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Термотрансфер - метод нанесение изображения на поверхность изделия с промежуточного носителя (специальной бумаги или пленки) при помощи термопресса.
Преимущества
- Четкость нанесения, особенно мелких и тонких деталей логотипа
- Возможность печати в труднодоступных местах
- Изображение плотное при тактильном восприятии, имеет глянцевый отблеск.
⚠ Особенности ⚠
- При печати на тканях со временем возникают трещины на местах растяжений, сгибов;
- Нанесение устойчиво к выгоранию.
Прайсы на печать термотрансфером
| Цветность/Тираж (шт) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| 1+0, 2+0 | 770 | 460 | 415 | 260 | 250 | 220 | 220 | 180 |
| 3+0, 4+0 | 775 | 475 | 420 | 265 | 260 | 225 | 225 | 185 |
| 5+0 | 780 | 480 | 430 | 270 | 270 | 230 | 230 | 190 |
| Полноцветный трансфер (DTF) | 800 | 550 | 440 | 290 | 290 | 250 | 245 | 240 |
| Цветность/Тираж (шт) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| 1+0, 2+0 | 840 | 560 | 440 | 290 | 280 | 245 | 240 | 235 |
| 3+0, 4+0 | 845 | 580 | 450 | 300 | 290 | 250 | 245 | 240 |
| Полноцветный трансфер (DTF) | 850 | 640 | 520 | 325 | 315 | 285 | 280 | 275 |
Нанесение от А4 до А3 +50%
| Цветность/Тираж (шт) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| 1+0, 2+0 | 820 | 570 | 445 | 300 | 260 | 245 | 240 | 220 |
| 3+0, 4+0 | 830 | 575 | 450 | 315 | 270 | 250 | 245 | 225 |
| Полноцветный трансфер (DTF) | 845 | 640 | 520 | 330 | 320 | 290 | 280 | 275 |
Нанесение от А4 до А3 +50%
