Термотрансфер
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Термотрансфер - метод нанесение изображения на поверхность изделия с промежуточного носителя (специальной бумаги или пленки) при помощи термопресса.
Преимущества
- Четкость нанесения, особенно мелких и тонких деталей логотипа
- Возможность печати в труднодоступных местах
- Изображение плотное при тактильном восприятии, имеет глянцевый отблеск.
⚠ Особенности ⚠
- При печати на тканях со временем возникают трещины на местах растяжений, сгибов;
- Нанесение устойчиво к выгоранию.
Прайсы на печать термотрансфером
Цветность/Тираж | 10 шт | 30 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1 000 шт |
1+0 | 480 | 240 | 195 | 111 | 92 | 75 | 68 | 65 |
2+0 | 795 | 360 | 210 | 162 | 125 | 93 | 87 | 78 |
3+0 | 966 | 504 | 293 | 233 | 165 | 125 | 104 | 90 |
4+0 | 1212 | 645 | 378 | 281 | 192 | 131 | 120 | 101 |
5+0 | 1482 | 783 | 504 | 38 | 225 | 140 | 128 | 114 |
Цифровой трансфер | 576 | 517 | 474 | 423 | 390 | 387 | 363 | 362 |
-
✓ Цены указаны за 1 шт. с НДС с запечаткой до 100*150 мм
✓ При печати на цветных изделиях рассчитывается дополнительный цвет (подложка)
✓ Упаковка продукции в индивидуальные пакеты рассчитывается отдельно
✓Тираж более 1000 шт. рассчитывается по запросу
Цветность/Тираж | 10 шт | 30 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1 000 шт |
1+0 | 561 | 408 | 315 | 278 | 270 | 222 | 221 | 198 |
2+0 | 639 | 477 | 375 | 330 | 324 | 270 | 267 | 234 |
3+0 | 726 | 549 | 426 | 383 | 372 | 311 | 308 | 270 |
4+0 | 801 | 618 | 486 | 432 | 426 | 351 | 348 | 308 |
Цифровой трансфер | 726 | 666 | 555 | 548 | 513 | 510 | 477 | 474 |
-
✓ Цены указаны за 1 шт. с НДС с запечаткой до А4 формата
✓ При печати на цветных изделиях рассчитывается дополнительный цвет (подложка)
✓ Упаковка продукции в индивидуальные пакеты рассчитывается отдельно
✓ Тираж более 1000 шт. рассчитывается по запросу
Цветность/Тираж | 10 шт | 30 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1 000 шт |
1+0 | 600 | 443 | 381 | 305 | 297 | 248 | 243 | 216 |
2+0 | 690 | 471 | 405 | 363 | 351 | 293 | 285 | 255 |
3+0 | 780 | 600 | 473 | 420 | 413 | 338 | 333 | 297 |
4+0 | 870 | 675 | 555 | 480 | 468 | 383 | 380 | 377 |
Цифровой трансфер | 726 | 666 | 555 | 548 | 513 | 510 | 477 | 474 |
-
✓ Цены указаны за 1 шт. с НДС с запечаткой до А4 формата
✓ При печати на цветных изделиях расcчитывается дополнительный цвет (подложка)
✓ Тираж более 1000 шт. расcчитывается по запросу
Цветность/Тираж | 10 шт | 30 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1 000 шт |
1+0 | 867 | 443 | 381 | 305 | 297 | 248 | 243 | 216 |
2+0 | 878 | 471 | 405 | 363 | 351 | 293 | 285 | 255 |
3+0 | 915 | 600 | 473 | 420 | 413 | 338 | 333 | 297 |
4+0 | 1020 | 675 | 555 | 480 | 468 | 383 | 380 | 377 |
-
✓ Цены указаны за 1 шт. с НДС с запечаткой до А4 формата
✓ При печати на цветных изделиях расcчитывается дополнительный цвет (подложка)
✓ Упаковка продукции в индивидуальные пакеты расcчитывается отдельно
✓ Возможны выщипы при большой заливке
✓ Тираж более 1000 шт. расcчитывается по запросу